| Barvy |
|---|
| Barva | Jméno | Hodnota | Popis |
|---|---|---|---|
| Black | #000000 | černá | |
| Aqua | #00FFFF | azurová | |
| Blue | #0000FF | základní modrá | |
| Fuchsia | #FF00FF | purpurová | |
| Gray | #808080 | šedá | |
| Green | #008000 | základní zelená | |
| Lime | #00FF00 | světlá, neonová zelená | |
| Navy | #000080 | tmavá, námořnická modř | |
| Olive | #808000 | olivová, špinavě zelenožlutá | |
| Purple | #800080 | fialová | |
| Maroon | #800000 | tmavě červená | |
| Red | #FF0000 | základní červená | |
| Silver | #C0C0C0 | stříbrná | |
| Teal | #008080 | modrozelená | |
| White | #FFFFFF | bílá | |
| Yellow | #FFFF00 | základní žlutá |
- Pojmenování barvy
<FONT COLOR="navy">text</FONT>- Číselná hodnota barvy #rrggbb
<FONT COLOR="#000080">text</FONT>
- Barva podkladu
<BODY BGCOLOR="white">- Barva textu
<BODY TEXT="black">- Barva ještě nenavštíveného odkazu
<BODY LINK="blue">- Barva již navštíveného odkazu
<BODY VLINK="fuchsia">- Barva aktuálního odkazu
<BODY ALINK="red">
| Obsah | Předchozí | Další |