Vybavení a konfigurace lokalit
Z VirtlabWiki
(Rozdíly mezi verzemi)
| Verze z 04:59, 23. 8. 2007 Gry72 (Diskuse | příspěvky) ← Předchozí porovnání |
Verze z 05:00, 23. 8. 2007 Gry72 (Diskuse | příspěvky) (→Lokalita SLU-Karvina) Následující porovnání → |
||
| Řádka 2: | Řádka 2: | ||
| == Lokalita SLU-Karvina == | == Lokalita SLU-Karvina == | ||
| + | |||
| + | R0 - Nespecifikovany Router (platforma ???): | ||
| + | FastEthernet0/0 | ||
| + | FastEthernet0/1 | ||
| + | Serial0/0 | ||
| + | Serial0/1 | ||
| + | |||
| + | R1 -C2620XM | ||
| + | RAM 94208K/4096K | ||
| + | IOS C2600-JK8O3S-M, 12.2(23) | ||
| + | Processor board ID JAE07350M93 | ||
| + | FastEthernet0/0 | ||
| + | Serial0/0 | ||
| + | Serial0/1 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | R2 - C2620XM | ||
| + | RAM 94208K/4096K | ||
| + | IOS C2600-JK8O3S-M, 12.2(23) | ||
| + | Processor board ID JAE07350M9W | ||
| + | Flash: 32768K | ||
| + | FastEthernet0/0 | ||
| + | Serial0/0 | ||
| + | Serial0/1 | ||
| + | |||
| + | R3 - cisco 2621XM | ||
| + | RAM: 93184K/5120K | ||
| + | Processor board ID JAE07390JYT (1492337352) | ||
| + | Flash: 32768K | ||
| + | IOS C2600-ENTSERVICESK9-M), Version 12.3(3h | ||
| + | FastEthernet0/1 | ||
| + | Serial0/0 | ||
| + | Serial0/1 | ||
| + | |||
| + | SW1 | ||
| + | WS-C3560-24TS | ||
| + | RAM 118784K/12280K | ||
| + | IOS c3560-ipbase-mz.122-25.SEB4/c3560-ipbase-mz.122-25.SEB4.bin | ||
| + | Motherboard serial number : CAT094704F1 | ||
| + | FastEthernet0/1-FastEthernet0/24 | ||
| + | GigabitEthernet0/1 | ||
| + | GigabitEthernet0/2 | ||
| + | |||
| + | SW2 | ||
| + | WS-C2950T-24 | ||
| + | IO: flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-13.EA1.bin", Version 12.1(13)EA1 | ||
| + | RAM 20839K bytes of memory. | ||
| + | Running Enhanced Image | ||
| + | Motherboard serial number: FOC07360GNL | ||
| + | FastEthernet0/1-24 | ||
| + | GigabitEthernet0/1 | ||
| + | GigabitEthernet0/2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | SW3: | ||
| + | WS-C3550-12T | ||
| + | IOS: lash:/c3550-i5k2l2q3-mz.121-14.EA1/c3550-i5k2l2q3-mz.121-14.EA1.bin" | ||
| + | RAM: 65526K/8192K | ||
| + | Motherboard serial number: CAT070905E3 | ||
| + | GigabitEthernet0/1-0/12 | ||
Verze z 05:00, 23. 8. 2007
Lokalita VSB-Poruba
Lokalita SLU-Karvina
R0 - Nespecifikovany Router (platforma ???): FastEthernet0/0 FastEthernet0/1 Serial0/0 Serial0/1
R1 -C2620XM RAM 94208K/4096K IOS C2600-JK8O3S-M, 12.2(23) Processor board ID JAE07350M93 FastEthernet0/0 Serial0/0 Serial0/1
R2 - C2620XM RAM 94208K/4096K IOS C2600-JK8O3S-M, 12.2(23) Processor board ID JAE07350M9W Flash: 32768K FastEthernet0/0 Serial0/0 Serial0/1
R3 - cisco 2621XM RAM: 93184K/5120K Processor board ID JAE07390JYT (1492337352) Flash: 32768K IOS C2600-ENTSERVICESK9-M), Version 12.3(3h FastEthernet0/1 Serial0/0 Serial0/1
SW1 WS-C3560-24TS RAM 118784K/12280K IOS c3560-ipbase-mz.122-25.SEB4/c3560-ipbase-mz.122-25.SEB4.bin Motherboard serial number : CAT094704F1 FastEthernet0/1-FastEthernet0/24 GigabitEthernet0/1 GigabitEthernet0/2
SW2 WS-C2950T-24 IO: flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-13.EA1.bin", Version 12.1(13)EA1 RAM 20839K bytes of memory. Running Enhanced Image Motherboard serial number: FOC07360GNL FastEthernet0/1-24 GigabitEthernet0/1 GigabitEthernet0/2
SW3: WS-C3550-12T IOS: lash:/c3550-i5k2l2q3-mz.121-14.EA1/c3550-i5k2l2q3-mz.121-14.EA1.bin" RAM: 65526K/8192K Motherboard serial number: CAT070905E3 GigabitEthernet0/1-0/12
